Home      Lab. Elettrotecnica      Lab. T.D.P.     Pag. seguente

L a b o r a t o r i o   d i   s i s t e m i

Esercitazione 1

Rappresentazione della funzione trigonometrica SENO e  COSENO
  A B C  
1 x    sen x    cos x
2 0 0,000 1,000 Digitare: nella cella A1 [x]; nella cella B1 [sen x]; nella cella C1 [cos x ]
3 10 0,174 0,985 Digitare nella cella A2 [=0]  (angolo zero gradi)
4 20 0,342 0,940 Digitare: nella cella A3 [= A2+10]   (calcola il passo di incremento)
5 30 0,500 0,866  Copiare il contenuto delle celle da  A4 -:- A38
6 40 0,643 0,766 Digitare: nella cella B2 [= sen (A2*pi.greco()/180)] (calcola il seno)
7 50 0,766 0,643  Copiare il contenuto delle celle da  B2 -:- B38
8 60 0,866 0,500 Digitare: nella cella C2 [= cos (A2*pi.greco()/180)] (calcola il coseno)
9 70 0,940 0,342  Copiare il contenuto delle celle da  C2 -:- C38
10 80 0,985 0,174  
11 90 1,000 0,000
12 100 0,985 -0,174
13 110 0,940 -0,342
14 120 0,866 -0,500
15 130 0,766 -0,643
16 140 0,643 -0,766
17 150 0,500 -0,866
18 160 0,342 -0,940
19 170 0,174 -0,985
20 180 0,000 -1,000
21 190 -0,174 -0,985
22 200 -0,342 -0,940
23 210 -0,500 -0,866
24 220 -0,643 -0,766
25 230 -0,766 -0,643
26 240 -0,866 -0,500
27 250 -0,940 -0,342
28 260 -0,985 -0,174
29 270 -1,000 0,000
30 280 -0,985 0,174
31 290 -0,940 0,342
32 300 -0,866 0,500
33 310 -0,766 0,643
34 320 -0,643 0,766
35 330 -0,500 0,866
36 340 -0,342 0,940
37 350 -0,174 0,985
38 360 0,000 1,000

 Home      Lab. Elettrotecnica      Lab. T.D.P.     Pag. seguente

  top