Precedente     Home      Lab. Elettrotecnica      Lab. T.D.P.     Seguente

 

L a b o r a t o r i o   d i   s i s t e m i 

Esercitazione 2

Rappresentazione trigonometrica del SENO, C0SENO e TANGENTE

  A B C D Nota: Digitare nelle celle il contenuto tra le parentesi quadre
1 x sen x cos x tan x
2 0 0,000 1,000 0,000 Digitare: nella cella A1 [x]; nella cella B1 [sen x]
3 10 0,174 0,985 0,176 Digitare: nella cella C1 [cos x ]; nella cella D1 [tan x]
4 20 0,342 0,940 0,364 Digitare nella cella A2 [=0] (angolo zero gradi)
5 30 0,500 0,866 0,577 Digitare nella cella A3 [=A2+10] (calcola il passo di progress.)
6 40 0,643 0,766 0,839 Digitare:  nella cella C1 [cos x ]; nella cella D1 [tan x]
7 50 0,766 0,643 1,192 Copiare il contenuto delle celle da  A4 -:- A42
8 60 0,866 0,500 1,732 Digitare: nella cella B2 [= sen (A2*pi.greco()/180)]
9 70 0,940 0,342 2,747 Copiare il contenuto delle celle da  B2 -:- B42
10 80 0,985 0,174 5,671 Digitare: nella cella C2 [= cos (A2*pi.greco()/180)]
11 85 0,996 0,087 11,430 Copiare il contenuto delle celle da  C2 -:- C42
12 90 1,000 0,000   Digitare: nella cella D2 [= B2/C2] (calcola la tangente)
13 95 0,996 -0,087 -11,430 Copiare il contenuto delle celle da  D2 -:- D4
14

100

0,985 -0,174 -5,671  
15 110 0,940 -0,342 -2,747
16 120 0,866 -0,500 -1,732
17 130 0,766 -0,643 -1,192
18 140 0,643 -0,766 -0,839
19 150 0,500 -0,866 -0,577
20 160 0,342 -0,940 -0,364
21 170 0,174 -0,985 -0,176
22 180 0,000 -1,000 0,000
23 190 -0,174 -0,985 0,176
24 200 -0,342 -0,940 0,364
25 210 -0,500 -0,866 0,577
26 220 -0,643 -0,766 0,839
27 230 -0,766 -0,643 1,192
28 240 -0,866 -0,500 1,732
29 250 -0,940 -0,342 2,747
30 260 -0,985 -0,174 5,671
31 265 -0,996 -0,087 11,430
32 270 -1,000 0,000  
33 275 -0,996 0,087 -11,430
34 280 -0,985 0,174 -5,671
35 290 -0,940 0,342 -2,747
36 300 -0,866 0,500 -1,732
37 310 -0,766 0,643 -1,192
38 320 -0,643 0,766 -0,839
39 330 -0,500 0,866 -0,577
40 340 -0,342 0,940 -0,364
41 350 -0,174 0,985 -0,176
42 360 0,000 1,000 0,000

Precedente     Home      Lab. Elettrotecnica      Lab. T.D.P.     Seguente

 top