Precedente Home Lab. Elettrotecnica Lab. T.D.P. Seguente
L a b o r a t o r i o d i s i s t e m i
Esercitazione 4
Modello matematico del resistore |
||
---|---|---|
Rilievo della caratteristica
voltamperometrica |
|
|
Nota1: I valori sono rilevati in corrente continua a transitorio ultimato | ||
Nota2: Si considerano trascurabili le resistenze di contatto, gli errori sistematici e di lettura degli strumenti | ||
Nota3: Digitare nelle celle indicate, solo il contenuto tra le parentesi quadre | ||
Inserire nella Cella A2 [= 0] Valore di tensione ai morsetti del resistore a circuito aperto | ||
Inserire nella cella A3 [= A2+10] è il "passo" di incremento della tensione | ||
Nel blocco di celle A4 -:- A13 copiare la formula scritta nella cella A3 (usare il comando copia serie) | ||
Nella cella B2 scrivere [= 0] è il valore di corrente a circuito aperto | ||
Nella cella B3 scrivere [= B2+ 0,1] è il valore di corrente che circola nel resistore con tensione U = 10 V | ||
Nel blocco di celle B4 -:- B13 copiare la formula scritta nella cella B3 (usare il comando copia serie) | ||
Nella cella C3 scrivere [ = A3/B3] Calcola il rapporto U/I, ovvero il valore di resistenza R | ||
Nel blocco di celle C4 -:- C13 copiare la formula scritta nella cella C3 (usare il comando copia serie) |
A |
B |
C |
||
1 | Tensione U (V) |
Corrente I (A) |
Resistenza |
|
2 | 0 | 0 | R = U/I | |
3 | 10 | 0,10 | 100 | |
4 | 20 | 0,20 | 100 | |
5 | 30 | 0,30 | 100 | |
6 | 40 | 0,40 | 100 | |
7 | 50 | 0,50 | 100 | |
8 | 60 | 0,60 | 100 | |
9 | 70 | 0,70 | 100 | |
10 | 80 | 0,80 | 100 | |
11 | 90 | 0,90 | 100 | |
12 | 100 | 1,00 | 100 | |
13 | 110 | 1,10 | 100 |